
各地区名をクリックすると地区予選の結果がご覧になれます 各地区代表一覧はこちらから
各地区の出場枠数
| 南大会 | 北大会 | ||||
| 地区名 | 男子 | 女子 | 地区名 | 男子 | 女子 |
| 札 幌 | 10 | 10 | 帯 広 | 3 | 4 |
| 函 館 | 5 | 4 | 北 見 | 3 | 3 |
| 小 樽 | 3 | 3 | 釧 路 | 3 | 3 |
| 苫小牧 | 3 | 3 | 旭 川 | 3 | 4 |
| 室 蘭 | 2 | 3 | 南空知 | 3 | 3 |
| 開催地区 | 1 | 1 | 北空知 | 2 | 2 |
| 札幌には石狩地区も含む
開催地区は今年度 南が石狩、北が釧路 |
名 寄 | 2 | 2 | ||
| 稚 内 | 2 | 2 | |||
| 留 萌 | 2 | 0 | |||
| 開催地 | 1 | 1 | |||