

Œg‘ÑWeb@http://www.hokkaido.jabba-net.com/jhs/k.html
‚P”N¶‘å‰ïƒŠƒUƒ‹ƒg
| No | ŠJŽnŽžŠÔ | ‰ïê | ƒR[ƒg | ‹æ•ª | ƒŠ[ƒO | ‘ÎíƒJ[ƒh | Score | ||||||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | ‰„’· | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9:00 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | A | — | F | ÎŽë | - | Žº—– | 24 | 08 | 29 | - | 07 | 23 | - | 10 | 27 | - | 06 | 00 | - | 00 | 103 | - | 31 | ||||||||
| 2 | 9:00 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | B | ’j | A | –kŒ© | - | ’t“à | 30 | - | 12 | 24 | - | 0 | 23 | - | 7 | 31 | - | 9 | - | 108 | - | 28 | |||||||||
| 3 | 9:00 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | A | ’j | B | ‘ÑL | - | –¼Šñ | 37 | - | 4 | 21 | - | 0 | 25 | - | 4 | 27 | - | 8 | - | 110 | - | 16 | |||||||||
| 4 | 9:00 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | B | — | H | ŽD–y | - | –¼Šñ | 32 | - | 0 | 23 | - | 6 | 29 | - | 0 | 30 | - | 10 | - | 114 | - | 16 | |||||||||
| 5 | 9:00 | `“ì’†ŠwZ | ’j | C | ŽD–y | - | Žº—– | 39 | - | 4 | 32 | - | 1 | 31 | - | 6 | 31 | - | 0 | - | 133 | - | 11 | ||||||||||
| 6 | 9:00 | ¼—Ë’†ŠwZ | — | E | “Ϭ–q | - | ’t“à | 22 | - | 2 | 25 | - | 0 | 12 | - | 4 | 23 | - | 2 | - | 82 | - | 8 | ||||||||||
| 7 | 10:15 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | A | — | G | ˆ®ì | - | “ì‹ó’m | 23 | - | 0 | 12 | - | 10 | 19 | - | 6 | 8 | - | 13 | - | 62 | - | 29 | |||||||||
| 8 | 10:15 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | B | ’j | A | ‹ú˜H | - | ¬’M | 37 | - | 0 | 32 | - | 4 | 34 | - | 6 | 34 | - | 2 | - | 137 | - | 12 | |||||||||
| 9 | 10:15 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | A | ’j | B | ˆ®ì | - | “ì‹ó’m | 11 | - | 14 | 18 | - | 16 | 22 | - | 15 | 15 | - | 11 | - | 66 | - | 56 | |||||||||
| 10 | 10:15 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | B | — | H | ‹ú˜H | - | ¬’M | 22 | - | 15 | 28 | - | 2 | 17 | - | 4 | 9 | - | 16 | - | 76 | - | 37 | |||||||||
| 11 | 10:15 | `“ì’†ŠwZ | ’j | D | ”ŸŠÙ | - | –k‹ó’m | 18 | - | 9 | 16 | - | 0 | 28 | - | 10 | 11 | - | 15 | - | 73 | - | 34 | ||||||||||
| 12 | 10:15 | ¼—Ë’†ŠwZ | — | E | –k‹ó’m | - | –kŒ© | 3 | - | 21 | 5 | - | 13 | 18 | - | 13 | 14 | - | 19 | - | 40 | - | 66 | ||||||||||
| 13 | 11:30 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | A | — | F | ”ŸŠÙ | - | Žº—– | 34 | - | 10 | 11 | - | 5 | 8 | - | 27 | 20 | - | 16 | - | 73 | - | 58 | |||||||||
| 14 | 11:30 | `“ì’†ŠwZ | ’j | C | “Ϭ–q | - | Žº—– | 13 | - | 5 | 19 | - | 6 | 16 | - | 6 | 20 | - | 6 | - | 68 | - | 23 | ||||||||||
| 15 | 12:45 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | A | — | G | “ì‹ó’m | - | ‘ÑL | 11 | - | 17 | 16 | - | 8 | 7 | - | 14 | 6 | - | 14 | - | 40 | - | 53 | |||||||||
| 16 | 12:45 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | B | ’j | A | ¬’M | - | ’t“à | 22 | - | 10 | 8 | - | 9 | 21 | - | 14 | 21 | - | 18 | - | 72 | - | 51 | |||||||||
| 17 | 12:45 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | A | ’j | B | “ì‹ó’m | - | –¼Šñ | 36 | - | 3 | 11 | - | 13 | 28 | - | 0 | 20 | - | 2 | - | 95 | - | 18 | |||||||||
| 18 | 12:45 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | B | — | H | –¼Šñ | - | ¬’M | 18 | - | 11 | 18 | - | 9 | 20 | - | 14 | 18 | - | 25 | - | 74 | - | 59 | |||||||||
| 19 | 12:45 | `“ì’†ŠwZ | ’j | D | –k‹ó’m | - | ÎŽë | 4 | - | 13 | 5 | - | 28 | 5 | - | 23 | 12 | - | 19 | - | 26 | - | 83 | ||||||||||
| 20 | 12:45 | ¼—Ë’†ŠwZ | — | E | –k‹ó’m | - | ’t“à | 22 | - | 6 | 25 | - | 1 | 19 | - | 4 | 18 | - | 3 | - | 84 | - | 14 | ||||||||||
| 21 | 14:00 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | A | — | F | ÎŽë | - | ”ŸŠÙ | 21 | - | 27 | 30 | - | 2 | 12 | - | 10 | 12 | - | 10 | - | 75 | - | 49 | |||||||||
| 22 | 14:00 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | B | ’j | A | –kŒ© | - | ‹ú˜H | 20 | - | 5 | 9 | - | 8 | 10 | - | 13 | 22 | - | 21 | - | 61 | - | 47 | |||||||||
| 23 | 14:00 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | A | ’j | B | ‘ÑL | - | ˆ®ì | 10 | - | 12 | 8 | - | 7 | 16 | - | 16 | 17 | - | 9 | - | 51 | - | 44 | |||||||||
| 24 | 14:00 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | B | — | H | ‹ú˜H | - | ŽD–y | 18 | - | 8 | 11 | - | 8 | 12 | - | 22 | 18 | - | 20 | - | 59 | - | 58 | |||||||||
| 25 | 14:00 | `“ì’†ŠwZ | ’j | C | “Ϭ–q | - | ŽD–y | 10 | - | 27 | 8 | - | 22 | 4 | - | 23 | 11 | - | 21 | - | 33 | - | 93 | ||||||||||
| 26 | 14:00 | ¼—Ë’†ŠwZ | — | E | “Ϭ–q | - | –kŒ© | 7 | - | 11 | 13 | - | 8 | 8 | - | 10 | 12 | - | 8 | - | 40 | - | 37 | ||||||||||
| 27 | 15:15 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | A | — | G | ˆ®ì | - | ‘ÑL | 15 | - | 8 | 11 | - | 5 | 9 | - | 11 | 7 | - | 12 | - | 42 | - | 36 | |||||||||
| 28 | 15:15 | `“ì’†ŠwZ | ’j | D | ÎŽë | - | ”ŸŠÙ | 12 | - | 15 | 25 | - | 8 | 7 | - | 19 | 18 | - | 9 | - | 62 | - | 51 | ||||||||||
| 29 | 9:00 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | A | — | ‚P | ÎŽë | - | “Ϭ–q | 20 | - | 9 | 13 | - | 8 | 16 | - | 12 | 5 | - | 16 | - | 54 | - | 45 | |||||||||
| 30 | 9:00 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | B | — | ‚P | ˆ®ì | - | ‹ú˜H | 19 | - | 6 | 17 | - | 10 | 13 | - | 9 | 12 | - | 14 | - | 61 | - | 39 | |||||||||
| 31 | 9:00 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | A | — | ‚Q | ”ŸŠÙ | - | –kŒ© | 13 | - | 4 | 12 | - | 25 | 24 | - | 7 | 18 | - | 14 | - | 67 | - | 50 | |||||||||
| 32 | 9:00 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | B | — | ‚Q | ŽD–y | - | ‘ÑL | 13 | - | 7 | 8 | - | 11 | 16 | - | 14 | 13 | - | 14 | - | 50 | - | 46 | |||||||||
| 33 | 9:00 | `“ì’†ŠwZ | ’j | ‚R | “ì‹ó’m | - | ¬’M | 16 | - | 8 | 22 | - | 9 | 18 | - | 13 | 8 | - | 6 | - | 64 | - | 36 | ||||||||||
| 34 | 9:00 | ¼—Ë’†ŠwZ | — | ‚R | –k‹ó’m | - | Žº—– | 22 | - | 9 | 9 | - | 14 | 18 | - | 7 | 21 | - | 16 | - | 70 | - | 46 | ||||||||||
| 35 | 10:15 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | A | ’j | ‚P | ‘ÑL | - | –kŒ© | 22 | - | 4 | 11 | - | 14 | 20 | - | 11 | 26 | - | 17 | - | 79 | - | 46 | |||||||||
| 36 | 10:15 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | B | ’j | ‚P | ŽD–y | - | ÎŽë | 19 | - | 8 | 13 | - | 15 | 25 | - | 7 | 11 | - | 10 | - | 68 | - | 40 | |||||||||
| 37 | 10:15 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | A | ’j | ‚Q | ˆ®ì | - | ‹ú˜H | 27 | - | 5 | 23 | - | 13 | 17 | - | 17 | 21 | - | 16 | - | 88 | - | 51 | |||||||||
| 38 | 10:15 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | B | ’j | ‚Q | ”ŸŠÙ | - | “Ϭ–q | 14 | - | 11 | 13 | - | 11 | 30 | - | 8 | 15 | - | 23 | - | 72 | - | 53 | |||||||||
| 39 | 10:15 | `“ì’†ŠwZ | ’j | ‚R | –k‹ó’m | - | Žº—– | 17 | - | 7 | 11 | - | 18 | 14 | - | 5 | 13 | - | 17 | - | 55 | - | 47 | ||||||||||
| 40 | 10:15 | ¼—Ë’†ŠwZ | — | ‚R | “ì‹ó’m | - | –¼Šñ | 21 | - | 13 | 15 | - | 10 | 21 | - | 10 | 26 | - | 10 | - | 83 | - | 43 | ||||||||||
| 41 | 11:30 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | — | ‚P | ˆ®ì | - | ÎŽë | 22 | - | 7 | 7 | - | 17 | 23 | - | 7 | 17 | - | 13 | - | 69 | - | 44 | ||||||||||
| 42 | 11:30 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | — | ‚P | “Ϭ–q | - | ‹ú˜H | 8 | - | 14 | 17 | - | 5 | 12 | - | 9 | 17 | - | 17 | - | 54 | - | 45 | ||||||||||
| 43 | 11:30 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | ’j | ‚S | –¼Šñ | - | ’t“à | 18 | - | 8 | 12 | - | 4 | 15 | - | 19 | 20 | - | 14 | - | 65 | - | 45 | ||||||||||
| 44 | 11:30 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | — | ‚S | ’t“à | - | ¬’M | 12 | - | 12 | 12 | - | 19 | 17 | - | 6 | 15 | - | 8 | - | 56 | - | 45 | ||||||||||
| 45 | 12:45 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | A | ’j | ‚P | ŽD–y | - | ‘ÑL | 22 | - | 13 | 20 | - | 6 | 18 | - | 19 | 28 | - | 11 | - | 88 | - | 49 | |||||||||
| 46 | 12:45 | Žº—–Žs‘̈çŠÙ | B | ’j | ‚P | –kŒ© | - | ÎŽë | 11 | - | 12 | 14 | - | 9 | 18 | - | 9 | 21 | - | 21 | - | 64 | - | 51 | |||||||||
| 47 | 12:45 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | A | — | ‚Q | ŽD–y | - | ”ŸŠÙ | 17 | - | 10 | 16 | - | 7 | 11 | - | 15 | 12 | - | 6 | - | 56 | - | 38 | |||||||||
| 48 | 12:45 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | B | — | ‚Q | ‘ÑL | - | –kŒ© | 15 | - | 12 | 12 | - | 10 | 11 | - | 12 | 19 | - | 10 | - | 57 | - | 44 | |||||||||
| 49 | 12:45 | `“ì’†ŠwZ | ’j | ‚R | ¬’M | - | Žº—– | 24 | - | 12 | 6 | - | 13 | 11 | - | 21 | 25 | - | 12 | - | 66 | - | 58 | ||||||||||
| 50 | 12:45 | ¼—Ë’†ŠwZ | — | ‚R | Žº—– | - | –¼Šñ | 14 | - | 8 | 19 | - | 7 | 18 | - | 18 | 18 | - | 15 | - | 69 | - | 48 | ||||||||||
| 51 | 14:00 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | A | ’j | ‚Q | ”ŸŠÙ | - | ˆ®ì | 16 | - | 17 | 7 | - | 6 | 14 | - | 17 | 25 | - | 18 | - | 62 | - | 58 | |||||||||
| 52 | 14:00 | “o•ÊŽs‘‡‘̈çŠÙ | B | ’j | ‚Q | “Ϭ–q | - | ‹ú˜H | 11 | - | 4 | 8 | - | 18 | 26 | - | 3 | 17 | - | 16 | - | 62 | - | 48 | |||||||||
| 53 | 14:00 | `“ì’†ŠwZ | ’j | ‚R | “ì‹ó’m | - | –k‹ó’m | 17 | - | 4 | 20 | - | 10 | 29 | - | 8 | 6 | - | 16 | - | 72 | - | 38 | ||||||||||
| 54 | 14:00 | ¼—Ë’†ŠwZ | — | ‚R | “ì‹ó’m | - | –k‹ó’m | 16 | - | 13 | 11 | - | 12 | 20 | - | 13 | 12 | - | 18 | - | 59 | - | 56 | ||||||||||
‚Q‚T“úi“yjŠeƒuƒƒbƒN—\‘I‚̇ˆÊ
| ƒuƒƒbƒN | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ | |
| A | ’j | –kŒ©i‚Q-0j | ‹ú˜H(1-1) | ¬’M(1-1) | ’t“à(0-2) |
| B | ’j | ‘ÑL(2-0) | ˆ®ì(1-1) | “ì‹ó’m(1-1) | –¼Šñ(0-2) |
| C | ’j | ŽD–yi2-0j | “Ϭ–q(1-1) | Žº—–(0-2) | ^ |
| D | ’j | ÎŽë(2-0) | ”ŸŠÙ(1-1) | –k‹ó’m(0-‚Q) | ^ |
| E | — | “Ϭ–qi2-0j | –kŒ©(1-1) | –k‹ó’m(1-1) | ’t“à(0-2) |
| F | — | ÎŽë(‚Q-0) | ”ŸŠÙ(1-1) | Žº—–(0-2) | ^ |
| G | — | ˆ®ìi2-0j | ‘ÑL(1-1) | “ì‹ó’m(0-2) | ^ |
| H | — | ‹ú˜H(2-0) | ŽD–y(1-1) | –¼Šñ(1-1) | ¬’M(0-‚Q) |
‚Q‚U“úi“új‚PˆÊƒg[ƒiƒƒ“ƒgŒÂl•\²‘IŽèEŠÄ“Â
‚P”N’jŽq‚Ì•”
| Å—DG‘IŽè | ‚–ì@’¼Ž÷ | iŽD–yE“Œ”’Î’†”‚Vj |
| Џ“¬Ü | ¼“‡@GÆ | i‘ÑLE—Ή€’†”‚P‚Oj |
| —DG‘IŽè | ¬“c—´”V‰î | iŽD–yE“ŒŠC‘æŽl’†”‚Sj |
| “¯ | Ž›‘O@²•F | i–kŒ©EŒõ¼’†”‚Sj |
| “¯ | ¼àV@Œh—S | iÎŽëEŒb’ë’†”‚Vj |
| Ÿ—˜ŠÄ“ÂÜ | _“c@‰pŠî | iŽD–yE“ŒŠC‘æŽl’†j |
‚P”N—Žq‚Ì•”
| Å—DG‘IŽè | ‚“c@ެD | iˆ®ìE—΂ª‹u’†”‚Xj |
| Џ“¬Ü | •x‰Y@–ƒ•ä | iÎŽëE—Ηz’†”‚Wj |
| —DG‘IŽè | •ì@ãÄŽq | iˆ®ìEL—Ë’†”‚P‚Uj |
| “¯ | –{ì@ŽÑ“Þ¶ | i‹ú˜HE‰“–î’†”‚Sj |
| “¯ | “nç²@‰p—¢“Þ | i“Ϭ–qE”’˜V’†”‚P‚Sj |
| Ÿ—˜ŠÄ“ÂÜ | ‚ŽR@’B–ç | iˆ®ìE’‰˜a’†j |
‚Q”N¶‘å‰ïƒŠƒUƒ‹ƒg
| No | ŠJŽnŽžŠÔ | ‰ïê | ƒR[ƒg | ‹æ•ª | ƒŠ[ƒO | ‘ÎíƒJ[ƒh | Score | ||||||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | ‰„’· | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9:00 | ^‹î“à’†ŠwZ | A | ’j | A | –kŒ© | - | —¯–G | 20 | - | 04 | 19 | - | 09 | 22 | - | 03 | 13 | - | 19 | 00 | - | 00 | 074 | - | 035 | |||||||
| 2 | 9:00 | ^‹î“à’†ŠwZ | B | ’j | A | ‘ÑL | - | “ì‹ó’m | 17 | - | 2 | 12 | - | 7 | 26 | - | 7 | 10 | - | 9 | - | 65 | - | 25 | |||||||||
| 3 | 9:00 | ”ªð’†ŠwZ | ‚` | ’j | C | ”ŸŠÙ | - | –¼Šñ | 23 | - | 11 | 29 | - | 6 | 26 | - | 9 | 29 | - | 11 | - | 107 | - | 37 | |||||||||
| 4 | 9:00 | ”ªð’†ŠwZ | B | ’j | C | ‹ú˜H | - | –k‹ó’m | 19 | - | 8 | 17 | - | 13 | 15 | - | 14 | 20 | - | 23 | - | 71 | - | 58 | |||||||||
| 5 | 9:00 | —Ë–k’†ŠwZ | — | F | “Ϭ–q | - | –k‹ó’m | 14 | - | 6 | 20 | - | 4 | 21 | - | 0 | 9 | - | 13 | - | 64 | - | 23 | ||||||||||
| 6 | 9:00 | “ŒŒŽŠ¦’†ŠwZ | A | — | G | ŽD–y | - | “ì‹ó’m | 23 | - | 6 | 22 | - | 9 | 29 | - | 10 | 18 | - | 5 | - | 92 | - | 30 | |||||||||
| 7 | 9:00 | “ŒŒŽŠ¦’†ŠwZ | B | — | G | ‹ú˜H | - | ¬’M | 14 | - | 3 | 19 | - | 7 | 20 | - | 14 | 10 | - | 15 | - | 63 | - | 39 | |||||||||
| 8 | 10:15 | ^‹î“à’†ŠwZ | A | ’j | B | ˆ®ì | - | ’t“à | 43 | - | 6 | 26 | - | 1 | 17 | - | 3 | 22 | - | 10 | - | 108 | - | 20 | |||||||||
| 9 | 10:15 | ^‹î“à’†ŠwZ | B | ’j | B | ŽD–y | - | Žº—– | 21 | - | 2 | 25 | - | 6 | 27 | - | 15 | 22 | - | 10 | - | 95 | - | 33 | |||||||||
| 10 | 10:15 | ”ªð’†ŠwZ | ’j | D | ÎŽë | - | ¬’M | 18 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||