No 開始時間 コート 区分 回戦 対戦カード【市町村名・学校名(支庁名)】 Score
1st 2nd 3rd 4th 延長 Total
1 8/4/14:00 A1 Women 1 北見・光西(網走) - 江差(檜山)   29 - 02 21 - 08 16 - 09 13 - 06 00 - 00 79 - 25
2 8/4/14:00 B1 Women 1 旭川・緑が丘(上川) - 滝川・江陵(空知) 13 - 07 23 - 17 18 - 03 14 - 12 - 68 - 39
3 8/4/15:20 A2 Man 1 旭川・永山南(上川) - 浦河第一(日高) 32 - 03 24 - 06 26 - 12 23 - 19 - 105 - 40
4 8/4/15:20 B2 Man 1 滝川・明苑(空知) - 羅臼(根室) 12 - 12 11 - 10 15 - 17 16 - 08 - 54 - 47
5 8/5/09:00 A1 Man 2 千歳・向陽台(石狩) - 永山南(上川) 24 - 12 11 - 13 06 - 11 11 - 18 - 52 - 54
6 8/5/09:00 B1 Man 2 帯広・西陵(十勝) - 南幌(空知) 15 - 12 13 - 08 15 - 11 13 - 17 - 56 - 48
7 8/5/09:00 C1 Woman 2 函館・尾札部(渡島) - 北見・光西(網走) 10 - 13 23 - 06 20 - 08 16 - 14 - 69 - 41
8 8/5/09:00 D1 Woman 2 様似(日高) - 稚内・稚内南(宗谷) 09 - 07 14 - 17 19 - 06 02 - 04 - 44 - 34
9 8/5/10:20 A2 Man 2 教大附属函館(渡島) - 厚別北(札幌) 14 - 09 16 - 09 13 - 19 21 - 20 - 64 - 57
10 8/5/10:20 B2 Man 2 小樽・桜町(後志) - 江差(檜山) 15 - 09 27 - 08 14 - 09 15 - 17 - 71 - 43
11 8/5/10:20 C2 Woman 2 清田(札幌) - 砂川(空知) 14 - 00 11 - 11 14 - 07 11 - 09 - 50 - 27
12 8/5/10:20 D2 Woman 2 苫小牧・和光(胆振) - 厚岸(釧路) 03 - 06 12 - 14 12 - 14 17 - 11 - 44 - 45
13 8/5/11:40 A3 Man 2 美唄・東(空知) - 稚内・稚内南(宗谷) 09 - 17 14 - 21 04 - 06 17 - 21 - 44 - 65
14 8/5/11:40 B3 Man 2 留萌(留萌) - 釧路・青陵(釧路) 04 - 29 06 - 43 13 - 33 12 - 17 - 35 - 122
15 8/5/11:40 C3 Woman 2 帯広第一(十勝) - 北栄(札幌) 08 - 10 10 - 16 09 - 18 08 - 10 - 35 - 54
16 8/5/11:40 D3 Woman 2 美唄(空知) - 千歳・青葉(石狩) 08 - 08 09 - 09 03 - 16 08 - 13 - 28 - 46
17 8/5/13:00 A4 Man 2 東海大四(札幌) - 北見・東陵(網走) 25 - 08 23 - 06 27 - 12 27 - 18 - 102 - 44
18 8/5/13:00 B4 Man 2 滝川・明苑(空知) - 苫小牧・和光(胆振) 11 - 15 09 - 21 13 - 12 17 - 16 - 50 - 64
19 8/5/13:00 C4 Woman 2 留萌(留萌) - 小樽・桜町(後志) 02 - 11 02 - 11 02 - 12 08 - 22 - 14 - 56
20 8/5/13:00 D4 Woman 2 旭川・緑が丘(上川) - 根室・光洋(根室) 26 - 02 08 - 00 17 - 05 13 - 05 - 64 - 12
21 8/5/14:20 A5 Man 3 旭川・永山南(上川) - 帯広・西陵(十勝) 22 - 05 18 - 17 12 - 16 13 - 12 - 65 - 50
22 8/5/14:20 B5 Man 3 教大附属函館(渡島) - 小樽・桜町(後志) 26 - 10 13 - 17 20 - 09 15 - 06 - 74 - 42
23 8/5/14:20 C5 Woman 3 函館・尾札部(渡島) - 様似(日高) 25 - 04 25 - 02 06 - 10 04 - 17 - 60 - 33
24 8/5/14:20 D5 Woman 3 清田(札幌) - 厚岸(釧路) 12 - 02 18 - 10 11 - 13 14 - 15 - 55 - 40
25 8/5/15:40 A6 Man 3 稚内・稚内南(宗谷) - 釧路・青陵(釧路) 10 - 25 07 - 25 06 - 24 10 - 10 - 33 - 84
26 8/5/15:40 B6 Man 3 東海大四(札幌) - 和光(胆振) 28 - 15 17 - 12 18 - 15 26 - 18 - 89 - 60
27 8/5/15:40 C6 Woman 3 北栄(札幌) - 千歳・青葉(石狩) 13 - 11 11 - 12 14 - 06 17 - 12 - 55 - 41
28 8/5/15:40 D6 Woman 3 小樽・桜町(後志) - 旭川・緑が丘(上川) 04 - 20 00 - 16 07 - 29 04 - 18 - 15 - 83
29 8/6/09:00 A1 Woman Semifinal 函館・尾札部(渡島) - 清田(札幌) 07 - 14 09 - 20 07 - 08 19 - 07 - 42 - 49
30 8/6/09:00 B1 Woman Semifinal 北栄(札幌) - 旭川・緑が丘(上川) 21 - 22 13 - 12 14 - 09 14 - 11 - 62 - 54
31 8/6/10:20 A2 Man Semifinal 旭川・永山南(上川) - 教大附属函館(渡島) 04 - 19 19 - 18 13 - 23 09 - 16 - 45 - 76
32 8/6/10:20 B2 Man Semifinal 釧路・青陵(釧路) - 東海大四(札幌) 14 - 33 23 - 24 16 - 18 20 - 34 - 73 - 109
33 8/6/12:20 M3 Woman Final 清田(札幌) - 北栄(札幌) 11 - 17 08 - 14 09 - 09 16 - 19 - 44 - 59
34 8/6/13:50 M4 man Final 教大附属函館(渡島) - 東海大四(札幌) 19 - 24 08 - 16 17 - 25 24 - 28 - 68 - 93

最終成績へ